广东省振兴科技基金会2022年度资助项目和2022年上半年公募项目公布
365娱乐广东省振兴科技基金会2022年度资助项目共收到45份申请书,2022年上半年公募项目共收到5份申请书。经基金会理事会五届八次会议审议通过,决定对广东省机器人协会《粤港澳大湾区人工智能与机器人大会》等25个项目予以资助;对广东岭南职业技术学院(科学技术协会)申报的《基于乡村振兴的大健康产教融合数字平台》等4个项目准予进入公募项目范畴。兹公布如下:
2022年度资助项目
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 资助金额 |
学术类 | |||
1 | 广东省机器人协会 | 粤港澳大湾区人工智能与机器人大会 | 5 |
2 | 汕头大学(科学技术协会) | 下调PRDX1靶向铁死亡增加食管癌顺铂敏感性分子机制及其临床意义研究 | 3 |
3 | 广东省硅酸盐学会 | 粤港澳大湾区低碳建材与固废利用学术研讨会 | 5 |
4 | 广东省视光学学会 | 第五届粤港澳视觉健康创新论坛 | 5 |
5 | 广东省湿地保护协会 | 【粤美·湿地】大讲堂学术交流活动 | 2 |
6 | 广东省计算机学会 | 粤港澳大湾区数字科技学术交流会议 | 5 |
7 | 广东省纺织工程学会 | 开拓企业环保管理大数据服务系统研发与应用 | 5 |
8 | 广东省农村专业技术协会 | 广东省“一二三产业融合”学术交流活动 | 5 |
9 | 暨南大学(科学技术协会) | 四海科创论坛 | 5 |
10 | 广州南洋理工职业学院(科学技术协会) | 广东民办高校365娱乐_bat365在线登录_sportcar365联盟智能制造学科与产业联盟“科技创新与产教融合”学术交流会 | 5 |
11 | 广东省学会研究会 | 广东省学会研究会暨科技社团论文征集活动 | 3 |
科普类 | |||
12 | 广东省眼健康协会 | “守护光明,科普先行”眼健康主题科普系列活动 | 3 |
13 | 广东省电子学会 | 举办电子信息创新系列竞赛,助力青少年科学素质提升 | 4 |
14 | 广州市青年科技工作者协会 | “骨骼运动系统健康校园行”健康科普活动 | 5 |
15 | 广东水产学会 | 南美白对虾绿色发展科普行动 | 3 |
16 | 广东省食品学会 | 健康中国,青春有我——食安广东,共建共享”食品安全科普活动 | 5 |
17 | 广州计算机学会 | ”叶绿素涂层”助力双碳计划系列生态科普宣传活动 | 3 |
18 | 广东省环境科学学会 | 广东省大学生志愿者千乡万村环保科普行动计划 | 5 |
19 | 广东省青少年科技教育协会 | 第11届广东青少年机器人大挑战活动 | 4 |
20 | 广东省科学技术协会关心下一代工作委员会、广东省光电技术协会 | 第九届广东青少年科技七巧板创意制作竞赛活动 | 10 |
21 | 广东岭南职业技术学院(科学技术协会) | 竹类新材料产业服务乡村振兴的核心关键技术应用研究 | 5 |
22 | 惠来县科学技术协会 | 科普大篷车 | 15 |
23 | 华南理工大学(科学技术协会) | 实验动物知识普及与科学素养提升计划 | 5 |
24 | 广东工程职业技术学院(科学技术协会) | 校园科技普及宣传栏 | 5 |
奖励类 | |||
25 | 广东省科学技术协会事业发展中心(广东科学馆) | 广东省青少年科技创新大赛“广东省365娱乐_bat365在线登录_sportcar365主席奖” | 5 |
合计 | 125 |
2022年上半年公募项目
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 筹款金额目标 (万元) |
科普类 | |||
1 | 广东岭南职业技术学院(科学技术协会) | 基于乡村振兴的大健康产教融合数字平台 | 10 |
2 | 广州南洋理工职业学院(科学技术协会) | 电商技术服务乡村产业振兴活动 | 10 |
3 | 汕头大学(科学技术协会) | 文旅融合助推潮汕乡村振兴 | 10 |
奖励类 | |||
4 | 广东省动物学会 | 林浩然动物科学技术奖 | 9.80 |
合计 | 39.80 |
(广东省振兴科技基金会办公室联系人:陈纪锋13650870026)
广东省振兴科技基金会
2022年5月7日
用户登录