广东省振兴科技基金会关于2017年度资助项目的公告
阅读: 次
经基金会理事会议审议,广东省振兴科技基金会决定对广东科技报《中小学科教周刊“封面人物”专题报道》等2017年度资助项目的37个项目予以资助。现将资助项目公告如下:
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 资助金额 |
科普类 | |||
1 | 广东科技报 | 中小学科教周刊“封面人物”专题报道 | 9万 |
2 | 广东省科普中心 | 泛珠三角区域科普协作发展行动 | 5万 |
3 | 广州市创业就业促进会 | 企业创新方法应用调研及新模式探索 | 3万 |
4 | 惠州市惠城区365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | 机器人智能科技进学校社区 | 3万 |
5 | 龙门县365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | 科普宣传栏建设 | 5万 |
6 | 河源市科技咨询中心 | 百果种植产业技术推广 | 3万 |
7 | 海丰县365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | 社区校园科普活动和科普基础设施建设 | 3万 |
8 | 肇庆市高要区365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | “科技进村”活动 | 5万 |
9 | 广东省药学会 | 《肝纤维化中医临床诊疗指南》推广培训 | 2万 |
10 | 湛江市科普中心 | 遂溪县岭北镇西塘村科普培训室建设 | 9万 |
11 | 广东省科技工作者服务中心 | 2017年广东省“海智计划”交流 | 5万 |
12 | 乳源县365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | 科普大篷车购置 | 12.6万 |
13 | 和平县365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | 科普大篷车购置 | 12.6万 |
学术类(国内) | |||
14 | 广东省公路学会 | 2017年桥梁学会会议 | 4万 |
15 | 广东省电子学会 | 促进电子制造SMT生产设备技术创新及民族品牌振兴系列学术活动 | 4万 |
16 | 广东省地质学会 | 广东省首届地球科学与工程学会大会 | 4万 |
17 | 广东省老科技工作者协会 | 首届国际水产动物精准营养与饲料技术研讨会 | 2万 |
18 | 广东省食品学会 | 第四届健康有“益”——2017益生菌国际高峰论坛 | 2万 |
19 | 广东省光学会 | 第十一届亚洲(深圳)国际激光应用技术论坛 | 2万 |
20 | 广东省天文学会 | 京广厦天体物理研讨会 | 2万 |
21 | 广东省硅酸盐学会 | 第一届全国湿拌砂浆生产与应用技术研讨会 | 2万 |
22 | 广东甘蔗学会 | 全国甘蔗养分资源综合理用技术研讨会 | 2万 |
23 | 广东省学会研究会 | 学会推进“四个服务”路径研讨会 | 1.5万 |
24 | 广东省经济科技发展研究会 | 南方柑桔黄龙病防控新技术交流会 | 1.5万 |
25 | 广东省纺织工程学会 | 功能性纺织品技术高峰论坛 | 1.5万 |
26 | 广东省知识产权研究会 | 2017年中日企业合作知识产权(广东)研讨会 | 1.5万 |
27 | 广东省园艺学会 | 广东园艺产业创新与发展学术研讨会 | 1.5万 |
28 | 韶关市医学会 | 韶关市消化道疾病诊疗进展学习班 | 1.5万 |
29 | 茂名市水果学会 | 香蕉枯萎病防控与抗病品种推广学术交流会 | 1.5万 |
30 | 云浮市365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | 云浮市石材工艺美术交流培训 | 1.5万 |
31 | 肇庆市365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | 第十五届肇庆市自然科学优秀论文评选活动 | 1.5万 |
学术类(国际、港澳台) | |||
32 | 广东省干细胞与再生医学协会 | 2017国际(广州)干细胞与精准医疗产业化大会 | 4万 |
33 | 湛江市365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | 2017中欧生命科学论坛 | 2万 |
表彰类 | |||
34 | 广东省青少年科技活动中心 | 设立“广东省365娱乐_bat365在线登录_sportcar365主席奖” | 4万 |
增补项目 | |||
35 | 广东科技报 | 展示新时代365娱乐_bat365在线登录_sportcar365系统新气象新思路新作为 | 6万 |
36 | 广东省农村专业技术协会 | 科技助力精准扶贫 | 9万 |
37 | 连平县365娱乐_bat365在线登录_sportcar365 | 科普大篷车购置 | 12.6万 |
广东省振兴基金会
2017年12月30日
用户登录